ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE WELTON DE JESUS 29.401 5.84 171.70
BRUNA DE JESUS SOARES 26.858 5.84 156.85
BRUNA DE JESUS SOARES 41.782 5.84 244.01
JOSE DOS SANTOS DIAS 35.684 5.84 208.39
BRUNA DE JESUS SOARES 32.343 5.84 188.88
FELIPE DA SILVA PEREIRA 28.501 5.84 166.45
BRUNA DE JESUS SOARES 18.548 5.84 108.32
FELIPE DA SILVA PEREIRA 44.111 5.84 257.61
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 79.079 6.50 514.01
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 113.636 6.50 738.63
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #