ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOSE WELTON DE JESUS 30.77 5.84 179.70
EDMAR MARTINS DA SILVA 49.067 5.84 286.55
BRUNA DE JESUS SOARES 49.708 5.84 290.29
DANIEL DOS SANTOS 37.397 5.84 218.40
DANIEL DOS SANTOS 30.329 5.84 177.12
NELSON FERNANDES DA SILVA 83.773 6.50 544.52
NELSON FERNANDES DA SILVA 78.795 6.50 512.17
NELSON FERNANDES DA SILVA 150.049 6.50 975.32
NELSON FERNANDES DA SILVA 99.595 6.50 647.37
NELSON FERNANDES DA SILVA 107.932 6.50 701.56
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #