ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
DOUGLAS FRANCISCO DE JESUS 38.64 5.84 225.66
FELIPE DA SILVA PEREIRA 12.418 5.84 72.52
DENILTON SOARES BARBOSA 35.392 5.84 206.69
CLIVIA DAIANE CARDOSO 32.125 5.84 187.61
SIDNEY RODRIGUES DA SILVA 82.563 6.50 536.66
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 71.801 6.42 460.96
SAMUEL DOS SANTOS RODRIGUES 163.784 6.42 1051.49
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 200.005 6.42 1284.03
CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA 202.275 6.42 1298.61
CARLOS ALEXANDRE BARBOSA DE OLIVEIRA 200.242 6.42 1285.55
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #