ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 12.381 5.84 72.30
BRUNA DE JESUS SOARES 23.861 5.84 139.35
BRUNA DE JESUS SOARES 28.807 5.84 168.23
JOSE WELTON DE JESUS 13.234 5.84 77.29
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 27.513 5.84 160.68
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 24.58 5.84 143.55
JOSE DOS SANTOS DIAS 31.791 5.84 185.66
FELIPE DA SILVA PEREIRA 25.754 5.84 150.40
JOSE DOS SANTOS DIAS 30.213 5.84 176.44
JOSE DOS SANTOS DIAS 31.926 5.84 186.45
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #