ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 35.879 5.84 209.53
FERNANDO DA SILVA PEREIRA 37.457 5.84 218.75
CARLOS GONZAGA PEREIRA DOS SANTOS 20.872 5.84 121.89
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 107.29 6.50 697.39
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 54.678 6.50 355.41
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 39.032 6.50 253.71
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 43.931 6.50 285.55
VILSON JOSE PEREIRA 58.311 6.50 379.02
WALTER JUNIOR FERREIRA NOVAES 53.975 6.50 350.84
JOSE DIAS FIUZA JUNIOR 48.555 6.50 315.61
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #