ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
DENILTON SOARES BARBOSA 36.38 6.20 225.55
DENILTON SOARES BARBOSA 23.74 6.09 144.60
DENILTON SOARES BARBOSA 26.28 6.09 160.04
BRUNA DE JESUS SOARES 39.12 6.05 236.68
BRUNA DE JESUS SOARES 38.58 6.05 233.41
ANTONIO CARLOS MIRANDA 33.14 6.79 225.05
ANTONIO CARLOS MIRANDA 44.24 6.11 270.31
ANTONIO CARLOS MIRANDA 41.4 6.79 281.12
ANTONIO CARLOS MIRANDA 48.93 6.27 306.79
ANTONIO CARLOS MIRANDA 47.15 6.92 326.31
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #