ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CLIVIA DAIANE CARDOSO 25.002 5.84 146.01
CLIVIA DAIANE CARDOSO 20.014 5.84 116.88
FELIPE DA SILVA PEREIRA 40.418 5.84 236.04
FELIPE DA SILVA PEREIRA 32.432 5.84 189.40
FELIPE DA SILVA PEREIRA 44.682 5.84 260.94
FELIPE DA SILVA PEREIRA 41.378 5.84 241.65
BRUNA DE JESUS SOARES 8.715 5.84 50.90
ANA PAULA PORTO GONCALVES 28.682 5.84 167.50
JOSE WELTON DE JESUS 31.137 5.84 181.84
JOSE WELTON DE JESUS 27.411 5.84 160.08
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #