ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 34.056 5.84 198.89
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 48.362 5.84 282.43
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 41.16 5.84 240.37
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 7.949 5.84 46.42
JOAO HUGO LOPES MIRANDA 39.643 5.84 231.52
EDILSON ALVES CRESCENCIO 26.622 5.84 155.47
EDILSON ALVES CRESCENCIO 30.209 5.84 176.42
DANIEL VICTOR OLIVEIRA MARTINS 18.07 5.84 105.53
EDILSON ALVES CRESCENCIO 21.364 5.84 124.77
JHONATAN APARECIDO SANTOS CARDOSO 31.81 5.84 185.77
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #