ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 41.77 6.33 142.79
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 41.77 6.33 264.42
JORGE TEODORO PEREIRA 121.8 6.83 831.87
JORGE TEODORO PEREIRA 113.02 6.83 771.91
JORGE TEODORO PEREIRA 122.29 6.83 835.23
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 46.83 6.33 296.44
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 36.91 6.33 233.64
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 117.7 6.83 803.90
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 122.36 6.83 835.71
VALTIM DANTAS DE ALMEIDA 107.58 6.83 734.79
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #