ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 36.962 6.50 240.25
JOÃO RODRIGUES DA LUZ 41.665 6.50 270.82
JOSE DOS SANTOS DIAS 27.853 6.50 181.04
JOSE DOS SANTOS DIAS 97.604 6.50 634.43
JOSE DOS SANTOS DIAS 62.638 6.50 407.15
JOSE DOS SANTOS DIAS 71.644 6.50 465.69
KASSYO FABRYNO SOUZA OLIVEIRA 104.066 6.50 676.43
JOSE DOS SANTOS DIAS 83.243 6.50 541.08
ROSEMBERG DANE RODRIGUES LEITE 29.638 5.84 173.09
CLIVIA DAIANE CARDOSO 22.812 5.84 133.22
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #