ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 116.55 6.89 803.08
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 94 6.89 647.66
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 119.32 6.89 822.16
ANTONIO CARLOS MIRANDA 41.19 6.27 258.26
ANTONIO CARLOS MIRANDA 48.74 6.55 319.25
ANTONIO CARLOS MIRANDA 28.8 6.27 180.57
ANTONIO CARLOS MIRANDA 38.96 6.25 243.75
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 29.14 6.30 183.58
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 29.79 6.79 202.31
MARCOS VINICIOS MOURA LOPES 46.64 6.49 302.74
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #