ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

ABASTECIMENTOS

Condutor Data Qtd ValorUnit ValorTotal
CLAUDIVAN NOBRE DOS SANTOS 58.33 4.10 239.15
CLAUDIVAN NOBRE DOS SANTOS 19.79 4.10 81.16
CLAUDIVAN NOBRE DOS SANTOS 36.44 4.10 149.42
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 100.01 3.18 318.06
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 200 3.18 636.00
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 130 3.18 413.40
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 20 4.10 82.00
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 41 4.10 168.12
EDUARDO BARBOSA DA SILVA 40 4.10 164.00
MICHAEL CRYSTIAN SANTOS 130 3.18 413.42
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #