ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417115111020000 7149449,08 358932,05 7149449,08 358932,05
417115111030000 4089609,44 215359,22 4089609,44 215359,22
417115121010000 1743259,89 1743259,89
417115121020000 984969,18 984969,18
417115201010000 4679,48 375,43 4679,48 375,43
417115201020000 2150,65 156,44 2150,65 156,44
417115201030000 1169,87 93,86 1169,87 93,86
417119801010000 84598,28 84598,28
417125241010000 719855,00 27909,79 719855,00 27909,79
417125301010000 1000,00 1000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #