ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101129000 24335,55 2519,92 24335,55 2519,92
413210101131000 1000,00 372,72 1000,00 372,72
413210101143000 700,00 700,00
413210101144000 1000,00 78,40 1000,00 78,40
413210101145000 10000,00 1372,44 10000,00 1372,44
413210101146000 10000,00 373,61 10000,00 373,61
413210101147000 30000,00 297,52 30000,00 297,52
413210101148000 169723,66 9642,55 169723,66 9642,55
413210101153000 12620,00 2367,92 12620,00 2367,92
413210101155000 328086,11 34257,05 328086,11 34257,05
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #