ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
412415001010000 389298,90 36649,16 389298,90 36649,16
413210101101000 30132,27 346,24 30132,27 346,24
413210101102000 80000,00 220,73 80000,00 220,73
413210101106000 71259,55 2759,14 71259,55 2759,14
413210101110000 380000,00 17763,29 380000,00 17763,29
413210101112000 827,83 15,63 827,83 15,63
413210101116000 1486,44 178,23 1486,44 178,23
413210101117000 6601,10 371,48 6601,10 371,48
413210101118000 62483,49 4842,70 62483,49 4842,70
413210101122000 428,17 35,10 428,17 35,10
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #