ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495172151010100 -82400,00 -13809,38 -82400,00 -13809,38
495172152010100 -19400,00 -1272,86 -19400,00 -1272,86
411125001010000 122281,00 122281,00
411125001020000 50950,00 50950,00
411125001030000 30570,00 30570,00
411125301010000 282495,23 282495,23
411125301020000 104788,96 104788,96
411125301030000 100000,00 100000,00
411130311010000 518083,03 28459,34 518083,03 28459,34
411130311020000 215868,54 11858,11 215868,54 11858,11
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #