ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
424145001010000 1709979,00 1709979,00
424145101010000 68871,83 68871,83
424149901010000 801758,20 801758,20
424215001010000 617463,53 617463,53
424225101010000 937017,69 937017,69
424299901020000 51200,00 51200,00
424299901030000 40100,00 40100,00
495171151110100 -4935951,00 -390384,06 -4935951,00 -390384,06
495171152010100 -1600,00 -127,33 -1600,00 -127,33
495172150010100 -2160000,00 -99651,83 -2160000,00 -99651,83
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #