ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
419110101020000 1000,00 1000,00
419229901010000 3045,40 319,86 3045,40 319,86
419229901020000 50000,00 50000,00
419229901030000 50000,00 50000,00
419229901040000 50000,00 50000,00
421199901010000 119600,00 4049,39 119600,00 4049,39
421225001010000 1000,00 1000,00
422130101010000 208000,00 208000,00
424115111010000 627580,00 627580,00
424125091010000 33200,00 33200,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #