ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417235001010000 3124710,36 3124710,36
417245001010000 26161,00 26161,00
417245101010000 154700,00 154700,00
417249901010000 873900,00 873900,00
417295101010000 146407,76 146407,76
417295201010000 1210440,45 195266,78 1210440,45 195266,78
417299901040000 144045,37 144045,37
417515001010000 5874858,51 387573,57 5874858,51 387573,57
417515001020000 524600,00 166102,94 524600,00 166102,94
417599901030000 33450,00 4443,35 33450,00 4443,35
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #