ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417215001010000 6493219,29 298955,56 6493219,29 298955,56
417215001020000 2724219,97 124564,82 2724219,97 124564,82
417215001030000 1582560,74 74738,88 1582560,74 74738,88
417215101010000 246129,32 41428,44 246129,32 41428,44
417215101020000 104338,74 17261,85 104338,74 17261,85
417215101030000 61531,94 10357,07 61531,94 10357,07
417215201010000 59911,68 3818,59 59911,68 3818,59
417215201020000 23360,51 1591,09 23360,51 1591,09
417215201030000 13727,81 954,64 13727,81 954,64
417215301010000 42654,56 42654,56
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #