ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417175001010000 68621,00 68621,00
417175201010000 110000,00 110000,00
417195701010000 261024,86 261024,86
417195801010000 100000,00 7336,81 100000,00 7336,81
417196001010000 83200,00 83200,00
417196001020000 0,00
417199901010000 20000,00 20000,00
417199901040000 45107,14 45107,14
417199901060000 76128,00 76128,00
417199901070000 20000,00 20000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #