ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417145001010000 505700,00 505700,00
417145101010000 3100,00 3100,00
417145201010000 194488,00 14094,60 194488,00 14094,60
417145301010000 339400,00 339400,00
417149901010000 284500,00 284500,00
417155001010000 64400,00 64400,00
417155001020000 22700,00 22700,00
417155101010000 20000,00 20000,00
417155201010000 20000,00 20000,00
417165001010000 716911,45 53716,80 716911,45 53716,80
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #