ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130341020000 8219,30 3055,36 8219,30 3055,36
411130341030000 7000,00 1832,75 7000,00 1832,75
411145111010000 730615,65 10485,54 730615,65 10485,54
411145111020000 304423,80 4368,99 304423,80 4368,99
411145111030000 239999,20 2621,33 239999,20 2621,33
411210101010000 20413,00 997,00 20413,00 997,00
411220101010000 163354,60 163354,60
411220101020000 35400,00 2025,00 35400,00 2025,00
412415001010000 389298,90 62986,93 389298,90 62986,93
413210101101000 30132,27 1172,43 30132,27 1172,43
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #