ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101145000 10000,00 1136,53 10000,00 1136,53
413210101146000 10000,00 269,75 10000,00 269,75
413210101147000 30000,00 209,17 30000,00 209,17
413210101148000 169723,66 9714,60 169723,66 9714,60
413210101153000 12620,00 1616,20 12620,00 1616,20
413210101155000 328086,11 27491,77 328086,11 27491,77
413210101156000 5232,24 48,08 5232,24 48,08
413210101160500 151,82 0,00 151,82
413210101162000 0,00
413210101164000 23075,14 3319,26 23075,14 3319,26
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #