ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411145111030000 239999,20 1812,50 239999,20 1812,50
411210101010000 20413,00 2578,00 20413,00 2578,00
411220101010000 163354,60 163354,60
411220101020000 35400,00 2010,00 35400,00 2010,00
412415001010000 389298,90 14580,13 389298,90 14580,13
413210101101000 30132,27 153,41 30132,27 153,41
413210101102000 80000,00 260,06 80000,00 260,06
413210101106000 71259,55 2298,63 71259,55 2298,63
413210101110000 380000,00 16047,27 380000,00 16047,27
413210101112000 827,83 37,57 827,83 37,57
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #