ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411125301020000 104788,96 1468,31 104788,96 1468,31
411125301030000 100000,00 880,99 100000,00 880,99
411130311010000 518083,03 55017,89 518083,03 55017,89
411130311020000 215868,54 22924,20 215868,54 22924,20
411130311030000 240000,00 13754,31 240000,00 13754,31
411130341010000 19725,95 5233,57 19725,95 5233,57
411130341020000 8219,30 2180,87 8219,30 2180,87
411130341030000 7000,00 1308,05 7000,00 1308,05
411145111010000 730615,65 7250,21 730615,65 7250,21
411145111020000 304423,80 3020,97 304423,80 3020,97
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #