ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
424299901030000 40100,00 40100,00
495171151110100 -4935951,00 -287145,62 -4935951,00 -287145,62
495171152010100 -1600,00 -125,13 -1600,00 -125,13
495172150010100 -2160000,00 -128130,80 -2160000,00 -128130,80
495172151010100 -82400,00 -23672,36 -82400,00 -23672,36
495172152010100 -19400,00 -1177,90 -19400,00 -1177,90
411125001010000 122281,00 122281,00
411125001020000 50950,00 50950,00
411125001030000 30570,00 30570,00
411125301010000 282495,23 3523,95 282495,23 3523,95
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #