ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
421225001010000 1000,00 1000,00
422130101010000 208000,00 208000,00
424115111010000 627580,00 627580,00
424125091010000 33200,00 33200,00
424145001010000 1709979,00 1709979,00
424145101010000 68871,83 68871,83
424149901010000 801758,20 801758,20
424215001010000 617463,53 617463,53
424225101010000 937017,69 937017,69
424299901020000 51200,00 51200,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #