ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417299901040000 144045,37 144045,37
417515001010000 5874858,51 516410,95 5874858,51 516410,95
417515001020000 524600,00 221318,95 524600,00 221318,95
417599901030000 33450,00 4802,29 33450,00 4802,29
419110101020000 1000,00 1000,00
419229901010000 3045,40 3045,40
419229901020000 50000,00 50000,00
419229901030000 50000,00 50000,00
419229901040000 50000,00 50000,00
421199901010000 119600,00 75891,42 119600,00 75891,42
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #