ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417215201010000 59911,68 3533,69 59911,68 3533,69
417215201020000 23360,51 1472,37 23360,51 1472,37
417215201030000 13727,81 883,42 13727,81 883,42
417215301010000 42654,56 3059,19 42654,56 3059,19
417235001010000 3124710,36 3124710,36
417245001010000 26161,00 26161,00
417245101010000 154700,00 154700,00
417249901010000 873900,00 873900,00
417295101010000 146407,76 146407,76
417295201010000 1210440,45 1210440,45
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #