ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417199901010000 20000,00 20000,00
417199901040000 45107,14 45107,14
417199901060000 76128,00 76128,00
417199901070000 20000,00 20000,00
417215001010000 6493219,29 384392,50 6493219,29 384392,50
417215001020000 2724219,97 160163,54 2724219,97 160163,54
417215001030000 1582560,74 96098,13 1582560,74 96098,13
417215101010000 246129,32 71017,42 246129,32 71017,42
417215101020000 104338,74 29590,61 104338,74 29590,61
417215101030000 61531,94 17754,32 61531,94 17754,32
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #