ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417155001020000 22700,00 22700,00
417155101010000 20000,00 20000,00
417155201010000 20000,00 20000,00
417165001010000 716911,45 11238,01 716911,45 11238,01
417175001010000 68621,00 68621,00
417175201010000 110000,00 110000,00
417195701010000 261024,86 261024,86
417195801010000 100000,00 12572,53 100000,00 12572,53
417196001010000 83200,00 83200,00
417196001020000 0,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #