ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411125001010000 122281,00 122281,00
411125001020000 50950,00 50950,00
411125001030000 30570,00 30570,00
411125301010000 282495,23 24889,29 282495,23 24889,29
411125301020000 104788,96 10370,55 104788,96 10370,55
411125301030000 100000,00 6222,33 100000,00 6222,33
411130311010000 518083,03 518083,03
411130311020000 215868,54 215868,54
411130311030000 240000,00 240000,00
411130341010000 19725,95 7332,44 19725,95 7332,44
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #