ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130311020000 215868,54 10939,75 215868,54 10939,75
411130311030000 240000,00 6563,79 240000,00 6563,79
411130341010000 19725,95 2608,65 19725,95 2608,65
411130341020000 8219,30 1086,96 8219,30 1086,96
411130341030000 7000,00 652,14 7000,00 652,14
411145111010000 730615,76 15381,03 730615,76 15381,03
411145111020000 304423,80 6408,80 304423,80 6408,80
411145111030000 240000,00 3845,18 240000,00 3845,18
411210101010000 10000,00 10000,00
411220101010000 240000,00 240000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #