ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495172150010100 -1675615,76 -113174,86 -1675615,76 -113174,86
495172151010100 -82043,11 -4714,09 -82043,11 -4714,09
495172152010100 -19303,88 -1172,14 -19303,88 -1172,14
411125001010000 122281,00 122281,00
411125001020000 50950,00 50950,00
411125001030000 30570,00 30570,00
411125301010000 282495,23 615,38 282495,23 615,38
411125301020000 104788,96 256,41 104788,96 256,41
411125301030000 100000,00 153,83 100000,00 153,83
411130311010000 518083,03 26255,33 518083,03 26255,33
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #