ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417145301010000 335000,00 335000,00
417149901010000 34500,00 34500,00
417155001010000 62100,00 7916,71 62100,00 7916,71
417155001020000 21850,00 3392,87 21850,00 3392,87
417165001010000 838861,45 838861,45
417175201010000 104435,02 104435,02
417195701010000 248544,86 248544,86
417195801010000 100000,00 5064,59 100000,00 5064,59
417196101010000 146250,00 146250,00
417199901010000 20000,00 20000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #