ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417135011020000 344000,00 344000,00
417135021010000 356643,00 28305,00 356643,00 28305,00
417135021020000 0,00
417135031010000 119229,95 119229,95
417135031020000 344000,00 344000,00
417135041010000 65358,36 4677,50 65358,36 4677,50
417135091010000 30220,56 30220,56
417145001010000 304650,00 41214,38 304650,00 41214,38
417145101010000 3000,00 3000,00
417145201010000 180000,00 180000,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #