ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101124000 2541,80 2541,80
413210101129000 24335,55 2180,69 24335,55 2180,69
413210101131000 0,00
413210101143000 700,00 700,00
413210101144000 1000,00 7,35 1000,00 7,35
413210101145000 10000,00 476,02 10000,00 476,02
413210101146000 2000,00 213,77 2000,00 213,77
413210101147000 30000,00 973,10 30000,00 973,10
413210101148000 169523,66 16939,44 169523,66 16939,44
413210101153000 12620,00 1070,71 12620,00 1070,71
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #