ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101177000 1283,56 1686,80 1283,56 1686,80
413210101181000 28085,36 7094,94 28085,36 7094,94
413210101186000 12515,11 4170,30 12515,11 4170,30
413210101191000 0,53 0,00 0,53
413210101200000 0,00
413210101220000 0,12 0,00 0,12
416315001010000 89688,10 7601,79 89688,10 7601,79
417115111010000 9810718,97 632315,78 9810718,97 632315,78
417115111020000 4067915,67 263464,91 4067915,67 263464,91
417115111030000 2556943,64 158078,95 2556943,64 158078,95
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #