ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130341020000 8219,30 762,47 8219,30 762,47
411130341030000 7000,00 457,47 7000,00 457,47
411145111010000 730615,76 6586,00 730615,76 6586,00
411145111020000 304423,80 2744,19 304423,80 2744,19
411145111030000 240000,00 1646,44 240000,00 1646,44
411210101010000 10000,00 10000,00
411220101010000 240000,00 240000,00
411220101020000 23751,00 3285,00 23751,00 3285,00
412415001010000 363995,39 9616,67 363995,39 9616,67
413210101101000 10000,00 1348,54 10000,00 1348,54
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #