ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417115111020000 4067915,67 327342,69 4067915,67 327342,69
417115111030000 2556943,64 196405,60 2556943,64 196405,60
417115121010000 1743259,89 1743259,89
417115121020000 984969,18 984969,18
417115201010000 4679,48 979,35 4679,48 979,35
417115201020000 1949,80 408,07 1949,80 408,07
417115201030000 1169,87 244,84 1169,87 244,84
417119801010000 79500,00 79500,00
417125241010000 705314,23 31820,04 705314,23 31820,04
417135011010000 3413513,47 218941,11 3413513,47 218941,11
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #