ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101102000 80000,00 80000,00
413210101102100 0,00
413210101106000 71259,55 71259,55
413210101110000 280000,00 8278,67 280000,00 8278,67
413210101112000 614,83 37,99 614,83 37,99
413210101116000 1486,44 185,25 1486,44 185,25
413210101117000 1601,10 1601,10
413210101118000 62483,49 62483,49
413210101122000 428,17 428,17
413210101123000 5500,00 5500,00
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #