ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130341020000 8219,30 12026,45 8219,30 12026,45
411130341030000 7000,00 7215,38 7000,00 7215,38
411145111010000 730615,76 11360,68 730615,76 11360,68
411145111020000 304423,80 4733,64 304423,80 4733,64
411145111030000 240000,00 2840,11 240000,00 2840,11
411210101010000 10000,00 10000,00
411220101010000 240000,00 240000,00
411220101020000 23751,00 4635,00 23751,00 4635,00
412415001010000 363995,39 39599,04 363995,39 39599,04
413210101101000 10000,00 3324,97 10000,00 3324,97
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #