ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101123000 5500,00 5500,00
413210101124000 2541,80 2541,80
413210101129000 24335,55 3304,62 24335,55 3304,62
413210101131000 277,31 0,00 277,31
413210101143000 700,00 700,00
413210101144000 1000,00 189,95 1000,00 189,95
413210101145000 10000,00 1196,77 10000,00 1196,77
413210101146000 2000,00 394,35 2000,00 394,35
413210101147000 30000,00 450,84 30000,00 450,84
413210101148000 169523,66 12182,47 169523,66 12182,47
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #