ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
413210101101000 10000,00 3187,93 10000,00 3187,93
413210101102000 80000,00 133,29 80000,00 133,29
413210101102100 402,10 0,00 402,10
413210101106000 71259,55 6833,53 71259,55 6833,53
413210101110000 280000,00 15101,27 280000,00 15101,27
413210101112000 614,83 45,16 614,83 45,16
413210101116000 1486,44 196,68 1486,44 196,68
413210101117000 1601,10 292,31 1601,10 292,31
413210101118000 62483,49 2758,49 62483,49 2758,49
413210101122000 428,17 42,23 428,17 42,23
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #