ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
411130341010000 19725,95 5537,96 19725,95 5537,96
411130341020000 8219,30 2307,66 8219,30 2307,66
411130341030000 7000,00 1384,30 7000,00 1384,30
411145111010000 730615,76 22658,32 730615,76 22658,32
411145111020000 304423,80 9441,02 304423,80 9441,02
411145111030000 240000,00 5664,49 240000,00 5664,49
411210101010000 10000,00 10000,00
411220101010000 240000,00 240000,00
411220101020000 23751,00 23751,00
412415001010000 363995,39 6956,40 363995,39 6956,40
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #