ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
495172152010100 -19303,88 -1356,47 -19303,88 -1356,47
411125001010000 122281,00 122281,00
411125001020000 50950,00 50950,00
411125001030000 30570,00 30570,00
411125301010000 282495,23 3853,01 282495,23 3853,01
411125301020000 104788,96 1605,42 104788,96 1605,42
411125301030000 100000,00 963,25 100000,00 963,25
411130311010000 518083,03 38435,25 518083,03 38435,25
411130311020000 215868,54 16014,70 215868,54 16014,70
411130311030000 240000,00 9608,74 240000,00 9608,74
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #