ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417215101020000 102554,30 3808,23 102554,30 3808,23
417215101030000 61531,94 2284,89 61531,94 2284,89
417215201010000 59911,68 4069,40 59911,68 4069,40
417215201020000 22879,93 1695,59 22879,93 1695,59
417215201030000 13727,81 1017,35 13727,81 1017,35
417215301010000 40063,56 40063,56
417235001010000 1258707,36 53556,61 1258707,36 53556,61
417245001010000 25000,00 25000,00
417245101010000 154700,00 154700,00
417249901010000 121834,64 121834,64
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #