ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417145101010000 3000,00 3000,00
417145201010000 180000,00 13924,60 180000,00 13924,60
417145301010000 335000,00 26077,85 335000,00 26077,85
417149901010000 34500,00 34500,00
417155001010000 62100,00 62100,00
417155001020000 21850,00 21850,00
417165001010000 838861,45 26421,03 838861,45 26421,03
417175201010000 104435,02 104435,02
417195701010000 248544,86 248544,86
417195801010000 100000,00 5001,83 100000,00 5001,83
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #