ACESSO A INFORMAÇÃO

Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

ESPÉCIE VALOR ORÇADO VALOR PAGO TOTAL ORÇADO TOTAL PAGO TIPO OBJETO FATOR GERADOR ALÍQUOTAS CONTRIBUINTES LANÇAMENTO RECOLHIMENTO ISENÇÃO IMUNIDADE
417125241010000 705314,23 47871,86 705314,23 47871,86
417135011010000 3413513,47 169711,79 3413513,47 169711,79
417135011020000 344000,00 52800,00 344000,00 52800,00
417135021010000 356643,00 28305,00 356643,00 28305,00
417135021020000 0,00
417135031010000 119229,95 11367,31 119229,95 11367,31
417135031020000 344000,00 344000,00
417135041010000 65358,36 4677,50 65358,36 4677,50
417135091010000 30220,56 30220,56
417145001010000 304650,00 27490,67 304650,00 27490,67
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #